Daftar Saham Indeks LQ45 Periode Agustus 2017 s.d. Januari 2018 (Terbaru)
Cara Menjadi Kaya |       
Menunjuk pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia No.: Peng-114/BEJ.I/U/1997 tanggal 6 Febuari 1997 ihwal "Indeks Likuiditas Bursa Efek Jakarta (Indeks LQ45). 
 
        
 
 
        
 
(Referensi : BEI)
Menunjuk pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia No.: Peng-114/BEJ.I/U/1997 tanggal 6 Febuari 1997 ihwal "Indeks Likuiditas Bursa Efek Jakarta (Indeks LQ45).
 Bedasarkan hasil evaluasi oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Juli 2017 didapatkan saham-saham yang akan masuk dan keluar perhitungan dalam indeks LQ45 untuk periode Agustus 2017 hingga Januari 2018 sebagai berikut : 
 Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Indeks LQ45 Periode Agustus 2017 s.d. Januari 2018
 (Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00728/BEI.OPP/07-2017 tanggal 24 Juli 2017)
 | No. | Kode | Nama Saham | Keterangan | 
|---|---|---|---|
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Tetap | 
| 2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 3 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap | 
| 4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap | 
| 5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 6 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap | 
| 7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap | 
| 8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 11 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Baru | 
| 12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 13 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Baru | 
| 14 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Baru | 
| 15 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap | 
| 16 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | Tetap | 
| 17 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap | 
| 18 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap | 
| 19 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap | 
| 20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap | 
| 21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap | 
| 22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap | 
| 23 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap | 
| 24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap | 
| 26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap | 
| 27 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap | 
| 28 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Tetap | 
| 29 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap | 
| 30 | MYRX | Hanson International Tbk. | Tetap | 
| 31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 32 | PPRO | PP Properti Tbk. | Tetap | 
| 33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap | 
| 36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap | 
| 37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Tetap | 
| 39 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap | 
| 40 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Tetap | 
| 41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 42 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap | 
| 43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap | 
| 44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap | 
| 45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap | 
Daftar Saham yang Keluar dari Perhitungan Indeks LQ45 Periode Agustus 2017 s.d. Januari 2018
 (Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00728/BEI.OPP/07-2017 tanggal 24 Juli 2017) 
 | No. | Kode | Nama Saham | 
|---|---|---|
| 1 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 
| 2 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 
| 3 | ELSA | Elnusa Tbk. | 
(Referensi : BEI)
